به گزارش بنکر (Banker)، تیبا صندوقدار امروز هم گران شد و با رشد دو میلیون تومانی در بازار حضور دارد. اما در بین محصولات پرفروش سایپا، بیشترین رشد قیمت در خودرو کوئیک اتوماتیک دیده میشود که نسبت به دیروز هشت میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. از طرفی ساینا دندهای یک میلیون تومان ارزان شده است.
سیتروئن C3 امروز ۲۰ میلیون تومان و چانگان ۱۶ میلیون تومان گران شدند. با این وجود کیا سراتو مدل سال ۹۸، با کاهش ۱۰ میلیون تومانی در بازار عرضه میشود.
قیمت روز خودروهای سایپا
خودرو | قیمت |
پراید ۱۱۱ | ۱۲۷ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۰۹ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۱۵ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۱۸ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۲۴ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۱۳۴ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۳۹ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار پلاس | ۱۲۹ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار بنزینی | ۱۲۵ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار دوگانه سوز | ۱۲۱ میلیون تومان |
ساینا دندهای | ۱۴۰ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۱۴۷ میلیون تومان |
کوئیک دندهای R | ۱۵۲ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۱۵ میلیون تومان |
سیتروئن C3 | ۸۷۰ میلیون تومان |
چانگان | ۴۶۶ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۳۰ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۷۸۰ میلیون تومان |
قیمت روز محصولات ایران خودرو
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) با افزایش یک میلیون تومانی به ۱۹۰ میلیون تومان رسید همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) به نرخ ۴۰۰ میلیون تومان معامله شد که رقم بیانگر افزایش بیش از ۱۰ میلیون تومان است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) 1400 | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
پژو 405 GLX | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر90 E2 | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |