در حالی که قیمت طلا با کاهش مواجه شد، سکه تحت تأثیر افزایش قیمت اونس جهانی طلا و رشد نرخ دلار افزایش یافت.
به گزارش بنکر (Banker)، افزایش قیمت ناشی از تقاضای بالای سرمایهگذاران برای داراییهای امن در شرایط عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی بوده است.
لفاظیهای تعرفهای دونالد ترامپ و تحولات ژئوپلیتیکی، به ویژه در جنگ روسیه و اوکراین، بهطور مستقیم بر نوسانات قیمت طلا تأثیر گذاشتهاند.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 67,923,000 |
طلای ۲۴ عیار | 90,563,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 67,017,000 |
طلای دست دوم | 67,017,400 |
آبشده کمتر از کیلو | 294,310,000 |
مثقال طلا | 294,220,000 |
انس طلا | 2,936.03 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 779,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 738,650,000 |
نیم سکه تک فروشی | 432,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 227,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 113,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 736,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 345,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 127,060,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 86,710,000 |
حباب نیم سکه | 106,600,000 |
حباب ربع سکه | 64,270,000 |
حباب سکه گرمی | 32,940,000 |
از سوی دیگر، دادههای اقتصادی مختلط ایالات متحده، از جمله بهبود PMI تولید و کاهش PMI خدمات، حکایت از عدم قطعیت در بازار دارد.
این عوامل باعث میشوند که قیمت طلا بهطور مداوم تحت فشار قرار گیرد و نوساناتی را تجربه کند که میتواند فرصتهای سرمایهگذاری را برای معاملهگران ایجاد کند.