قیمت به روز انواع خودرو مربوط به ایران خودرو و شرکت سایپا در بازار آزاد برای ۲۹ دی ۱۴۰۳ منتشر شد.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروها برای دو خودروساز در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | به زودی | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
کارون | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |