قیمتهای جدید خودروهای صفر کیلومتر از برندهای مختلف و مدلهای مونتاژی در بازار ایران به تفصیل در جدول زیر ارائه شده است:
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت خودرو در نخستین روز اسفند ۱۴۰۳ شاهد صعود و نزول قیمت ها در برخی محصولات بوده است.
با افزایش قیمت دلار در بازار، بسیاری از محصولات داخلی و مونتاژی در برابر این تغییرات مقاومت نشان داده و به سمت افزایش قیمت حرکت میکنند.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
|
سایپا ۱۵۱ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دوگانه GX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین دستی (بدون سانروف) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین دستی (سانروف) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهند | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهند G | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن XU7P | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن فول (قالپاق) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
207 موتور TU3 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۷ (هیدرولیک) | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۷ پانوراما دستی | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا بورسی | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس ۶ دنده (قالپاق) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ریرا | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما S5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما S7 پرو | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما S8 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما X7 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک (J4) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک (X5) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک (A5) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک (J7) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک (J7) برقی | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک (T8) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک (T9) | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۵ نفره – ۵پر) |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۷ نفره – ۵پر) |
۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره- طوسی) |
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایکس۲۲ پرو دستی | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایکس ۵۵ پرو | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۵ نیو | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۶ پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۶ جیتی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۸ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۷ پرمیوم | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رسپکت | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری | ۱۴۰۳ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۴ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |