روند افزایشی قیمت دلار نه تنها ناشی از بلاتکلیفیهای سیاسی و اقتصادی است، بلکه به ورود خریداران جدید به بازار ارز نیز مرتبط میباشد.
به گزارش بنکر (Banker)، تحلیل بازار ارز نشاندهنده افزایش تقاضا برای دلار و دیگر ارزهای کلیدی است.
سرمایهگذاران، انتظارات تورمی را در سطح بالایی ارزیابی کرده و بر این باورند که تعدادی از فعالان بازار ارز که در هفتههای اخیر نسبت به مذاکرات هستهای ایران و آمریکا دیدگاه مثبتی داشتند، بهدلیل استمرار عدمقطعیت در اخبار و وقایع سیاسی، وارد بازار ارز شدهاند.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۹۳۵,۸۰۰ |
| یورو | ۹۸۵,۴۰۰ |
| درهم امارات | ۲۵۷,۴۱۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۱۸۹,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۰۴۸,۴۰۰ |
| یوان چین | ۱۲۹,۹۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۳۰,۹۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۶۰ |
| دلار کانادا | ۶۶۳,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۹۸,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۴۰,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۷۰۵,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۰,۸۹۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۳۷۰ |
| دینار عراق | ۶۴۹ |
| لیر سوریه | ۷۲ |
| افغانی | ۱۳,۳۹۰ |
| کرون دانمارک | ۱۳۱,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۸۸,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۸۴,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۵۱,۴۴۰ |
| ریال قطر | ۲۵۸,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۴۵۵,۰۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۰۵۵,۶۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۵۱۸,۰۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۱۳,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۲۸,۰۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۲۱,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۰,۶۴۰ |
| منات آذربایجان | ۵۵۴,۰۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۳۹۰ |
| لاری گرجستان | ۳۴۰,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۰,۷۷۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۸۷,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۸۱,۰۰۰ |




دیدگاهها